Để giúp thí sinh dễ dàng theo dõi, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM tổng hợp danh sách các trường đại học đã công bố mức điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 cho thí sinh cân nhắc lựa chọn.
- Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển năm 2018
- Những lưu ý cho thí sinh sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia 2018
Sau ngày 11/7, thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ cân nhắc suy nghĩ để thực hiện thay đổi nguyện vọng vào ngày 19/7 sắp tới. Theo thông tin mà Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM nhận được đến thời điểm này, một số trường đại học đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ của thí sinh như sau. Thí sinh lưu ý đây là mức điểm mà thí sinh có thể “nhắm” nộp hồ sơ chứ không phải là điểm trúng tuyển của từng ngành.
STT | Tên trường | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
1 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 15 – 17 điểm (tùy ngành) |
2 | Đại học Y dược Hải Phòng | 16 – 18 điểm |
3 | Học viện Nông nghiệp | 13 – 15 điểm |
4 | Đại học Ngoại Thương | 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh |
5 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 điểm |
6 | Đại học Công Đoàn | 15 điểm |
7 | Đại học Hà Nội | 15 điểm |
8 | Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh | 15 điểm |
9 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 điểm |
10 | Đại học Thương Mại | 16 điểm |
11 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 điểm |
12 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ |
13 | Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ |
14 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | 15,5 điểm |
15 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến 16-19 điểm theo mỗi chuyên ngành |
16 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM | Dự kiến 17 – 18 điểm |
17 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ |
18 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 15 điểm |
19 | Đại học Xây dựng miền Tây | 13 điểm |
Discussion about this post